| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 重庆铜梁龙 | 28 | 19 | 6 | 3 | +32 | 63 |
| 2 | 大连智行 | 28 | 17 | 7 | 4 | +24 | 58 |
| 3 | 青岛红狮 | 28 | 16 | 8 | 4 | +19 | 56 |
| 4 | 广西蓝航 | 28 | 15 | 5 | 8 | +12 | 50 |
| 5 | 湖南湘涛 | 28 | 13 | 9 | 6 | +9 | 48 |
| 6 | 江西庐山 | 28 | 12 | 6 | 10 | +3 | 42 |
| 7 | 北京理工 | 28 | 10 | 7 | 11 | -2 | 37 |
| 8 | 日照宇启 | 28 | 9 | 8 | 11 | -5 | 35 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 西安荣海 | 28 | 8 | 9 | 11 | -6 | 33 |
| 10 | 泉州亚新 | 28 | 7 | 10 | 11 | -9 | 31 |
| 11 | 海口名城 | 28 | 6 | 8 | 14 | -16 | 26 |
| 12 | 泰安天贶 | 28 | 5 | 9 | 14 | -18 | 24 |
| 13 | 湖北青年星 | 28 | 4 | 10 | 14 | -20 | 22 |
| 14 | 淄博齐盛 | 28 | 4 | 7 | 17 | -27 | 19 |
| 15 | 云南玉昆 | 28 | 3 | 9 | 16 | -29 | 18 |
| 16 | 绍兴上虞 | 28 | 2 | 8 | 18 | -35 | 14 |

冲甲与保级形势 · 分析📌 中乙2024升级规则:冲甲组前2名直接升入中甲,第3名与中甲第16名进行附加赛;保级组最后2名降入中冠。
⚡ 最新动态:第28轮重庆铜梁龙2:0战胜江西庐山,继续领跑;大连智行客场绝杀,保留冲甲希望。

